楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
资江世纪城-新康-和平苑 | 9 | 5158 |
新康金沙雅苑7、8、9栋 | 4 | 4638 |
新康金沙雅苑6栋 | 1 | 4808 |
(东方城市广场) | 1 | 6000 |
金沙雅苑 | 1 | 5344 |
鑫盛华庭 | 3 | 5269 |
筑梦园 | 5 | 5268 |
松达资水儒苑 | 26 | 5265 |
启轩名苑 | 3 | 4856 |
顺新桂府 | 1 | 4769 |
芙蓉贵府 | 2 | 4717 |
新化县盛星雅苑 | 1 | 4713 |
锦绣香江 | 1 | 4650 |
思源华府 | 1 | 4630 |
新化县永兴凤凰建设项目 | 7 | 4614 |
望江和苑 | 1 | 4346 |
梅山田嘉园 | 2 | 4121 |
和泰·平安里 | 1 | 3946 |
北京城二期 | 1 | 3762 |
佳华山水鑫城 | 90 | 3324 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新化县住房保障服务中心\新化县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新化房价早知道,关注微信公众号