楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
资江世纪城-新康-和平苑 | 15 | 5122 |
新康金沙雅苑7、8、9栋 | 4 | 5233 |
新康金沙雅苑6栋 | 1 | 4872 |
金沙雅苑 | 1 | 5573 |
和泰·平安里 | 3 | 3880 |
筑梦园 | 2 | 5279 |
鑫盛华庭 | 2 | 5311 |
松达资水儒苑 | 59 | 5193 |
锦绣香江 | 3 | 4919 |
江湾国际二期 | 2 | 4777 |
启轩名苑 | 2 | 4765 |
芙蓉贵府 | 1 | 4760 |
思源华府 | 4 | 4641 |
新化县盛星雅苑 | 1 | 4590 |
新化县永兴凤凰建设项目 | 12 | 4576 |
顺新桂府 | 3 | 4540 |
梅山田嘉园 | 1 | 4336 |
北京城二期 | 1 | 3916 |
金玉星城 | 2 | 3619 |
鑫泰-云锦府 | 1 | 3340 |
富康家园 | 40 | 3325 |
佳华山水鑫城 | 51 | 3308 |
辉映江岸 | 1 | 3176 |
江湾国际 | 1 | 3143 |
:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新化县住房保障服务中心\新化县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新化房价早知道,关注微信公众号