楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
资江世纪城-新康-和平苑 | 4 | 4541 |
资江世纪城-新康-和富苑 | 1 | 4753 |
新康金沙雅苑7、8、9栋 | 8 | 4926 |
金沙雅苑 | 1 | 4703 |
新化德一碧桂园 | 1 | 6219 |
鑫盛华庭 | 2 | 5274 |
筑梦园 | 11 | 5251 |
芙蓉贵府 | 2 | 4889 |
锦绣香江 | 12 | 4717 |
思源华府 | 5 | 4608 |
鑫泰-云锦府 | 1 | 4606 |
新化县永兴凤凰建设项目 | 4 | 4502 |
顺新桂府 | 4 | 4487 |
顺翔华庭 | 1 | 4427 |
新化县盛星雅苑 | 2 | 4419 |
梅山田嘉园 | 2 | 4022 |
金玉星城 | 1 | 4000 |
和泰·平安里 | 2 | 3746 |
金沙绿岛三期 | 2 | 3597 |
兴锦御园 | 2 | 3280 |
富康家园 | 8 | 3269 |
金资湾国际广场 | 6 | 3212 |
华原星城 | 1 | 3168 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新化县住房保障服务中心\新化县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新化房价早知道,关注微信公众号