楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
资江世纪城-新康-和平苑 | 5 | 5159 |
资江世纪城-新康-和富苑 | 1 | 4705 |
新康金沙雅苑7、8、9栋 | 11 | 5082 |
新康金沙雅苑6栋 | 1 | 4833 |
金沙雅苑 | 2 | 4987 |
筑梦园 | 8 | 5516 |
东方和苑 | 3 | 5471 |
鑫盛华庭 | 5 | 5184 |
芙蓉贵府 | 2 | 5026 |
思源华府 | 2 | 4628 |
新化县永兴凤凰建设项目 | 9 | 4498 |
顺新桂府 | 6 | 4487 |
鑫泰-云锦府 | 2 | 4223 |
梅山田嘉园 | 4 | 3902 |
北京城二期 | 2 | 3833 |
大汉龙城(一期) | 2 | 3566 |
和泰·平安里 | 3 | 3514 |
金资湾国际广场 | 12 | 3295 |
富康家园 | 20 | 3221 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新化县住房保障服务中心\新化县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新化房价早知道,关注微信公众号