楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
资江世纪城-新康-和平苑 | 5 | 5183 |
资江世纪城-新康-和富苑 | 2 | 4601 |
金沙雅苑 | 1 | 4556 |
新康金沙雅苑6栋 | 2 | 4215 |
新康金沙雅苑7、8、9栋 | 10 | 4903 |
望江和苑 | 2 | 5405 |
筑梦园 | 152 | 5298 |
鑫盛华庭 | 18 | 5140 |
启轩名苑 | 3 | 4834 |
顺新桂府 | 1 | 4689 |
思源华府 | 3 | 4635 |
芙蓉贵府 | 6 | 4617 |
新化县永兴凤凰建设项目 | 9 | 4361 |
鑫泰-云锦府 | 3 | 4066 |
梅山田嘉园 | 7 | 3995 |
和泰·平安里 | 1 | 3676 |
大汉龙城一期11#栋 | 1 | 3668 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新化县住房保障服务中心\新化县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新化房价早知道,关注微信公众号