楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
资江世纪城-新康-和平苑 | 5 | 5048 |
新康金沙雅苑7、8、9栋 | 5 | 4820 |
鑫泰-云锦府 | 2 | 3280 |
筑梦园 | 8 | 5391 |
鑫盛华庭 | 13 | 5231 |
芙蓉贵府 | 1 | 4969 |
启轩名苑 | 7 | 4831 |
思源华府 | 1 | 4715 |
新化县永兴凤凰建设项目 | 5 | 4523 |
北京城二期 | 2 | 4374 |
顺新桂府 | 3 | 4237 |
梅山田嘉园 | 10 | 4139 |
世茂城市广场 | 1 | 3287 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新化县住房保障服务中心\新化县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新化房价早知道,关注微信公众号