楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
资江世纪城-新康-和平苑 | 8 | 5054 |
资江世纪城-新康-和富苑 | 1 | 4229 |
新康金沙雅苑7、8、9栋 | 3 | 5249 |
鑫泰-云锦府 | 2 | 3729 |
大汉龙城(一期) | 1 | 3662 |
东方和苑 | 2 | 5151 |
鑫盛华庭 | 5 | 5089 |
启轩名苑 | 34 | 4824 |
思源华府 | 3 | 4687 |
新化县永兴凤凰建设项目 | 3 | 4532 |
顺新桂府 | 1 | 4348 |
金玉星城 | 2 | 4284 |
景桂家园 | 1 | 4283 |
芙蓉贵府 | 2 | 4280 |
新化县盛星雅苑 | 3 | 4204 |
梅山田嘉园 | 156 | 4037 |
富康家园 | 3 | 3278 |
世茂城市广场 | 1 | 3138 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新化县住房保障服务中心\新化县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新化房价早知道,关注微信公众号