楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
资江世纪城-新康-和平苑 | 89 | 5142 |
资江世纪城-新康-和富苑 | 1 | 4826 |
新康金沙雅苑7、8、9栋 | 7 | 4697 |
鑫泰-云锦府 | 1 | 3420 |
和泰·平安里 | 3 | 4006 |
江湾国际二期 | 1 | 5019 |
芙蓉贵府 | 1 | 4781 |
思源华府 | 2 | 4752 |
新化县永兴凤凰建设项目 | 2 | 4598 |
新化县盛星雅苑 | 1 | 4508 |
顺翔华庭 | 1 | 4427 |
顺新桂府 | 2 | 4412 |
金玉星城 | 6 | 4340 |
世茂城市广场 | 66 | 3237 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新化县住房保障服务中心\新化县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新化房价早知道,关注微信公众号