楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
金沙雅苑 | 1 | 5315 |
新康金沙雅苑6栋 | 1 | 4374 |
新康金沙雅苑7、8、9栋 | 17 | 5020 |
鑫泰-云锦府 | 1 | 4457 |
思源华府 | 3 | 4788 |
芙蓉贵府 | 3 | 4632 |
新化县盛星雅苑 | 1 | 4630 |
顺新桂府 | 2 | 4493 |
新化县永兴凤凰建设项目 | 2 | 4395 |
和泰·平安里 | 1 | 3995 |
金资湾国际广场 | 3 | 3315 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新化县住房保障服务中心\新化县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新化房价早知道,关注微信公众号