楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
资江世纪城-新康-和富苑 | 1 | 4454 |
资江世纪城-新康-和平苑 | 2 | 4807 |
新康金沙雅苑7、8、9栋 | 127 | 5180 |
金沙雅苑 | 1 | 4992 |
新康金沙雅苑6栋 | 1 | 4594 |
鑫泰-云锦府 | 1 | 4488 |
望江和苑 | 1 | 4857 |
芙蓉贵府 | 7 | 4738 |
思源华府 | 2 | 4625 |
新化县永兴凤凰建设项目 | 2 | 4623 |
新化大汉龙城二期 | 2 | 4508 |
东方和苑 | 1 | 5226 |
顺翔华庭 | 2 | 4351 |
顺新桂府 | 3 | 4207 |
金玉星城 | 1 | 4000 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新化县住房保障服务中心\新化县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新化房价早知道,关注微信公众号