楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
资江世纪城-新康-和富苑 | 1 | 4357 |
资江世纪城-新康-和平苑 | 2 | 5008 |
新康金沙雅苑7、8、9栋 | 3 | 4834 |
江湾国际二期 | 2 | 4856 |
新化大汉龙城A地块 | 2 | 6726 |
新化县永兴凤凰建设项目 | 3 | 4814 |
思源华府 | 41 | 4696 |
鑫泰-云锦府 | 4 | 4489 |
顺新桂府 | 54 | 4401 |
尚程家苑 | 1 | 3960 |
和泰·平安里 | 1 | 3850 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新化县住房保障服务中心\新化县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新化房价早知道,关注微信公众号