楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
资江世纪城-新康-和平苑 | 8 | 4948 |
东方和苑 | 2 | 5433 |
景桂家园 | 2 | 4514 |
望江和苑 | 1 | 5040 |
鑫泰-云锦府 | 3 | 4384 |
和泰·平安里 | 1 | 3724 |
新化县盛星雅苑 | 1 | 4336 |
新化县永兴凤凰建设项目 | 1 | 4651 |
新康·金沙绿岛 | 1 | 3434 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新化县住房保障服务中心\新化县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新化房价早知道,关注微信公众号