楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
新康金沙雅苑7、8、9栋 | 1 | 4960 |
资江世纪城-新康-和平苑 | 5 | 4925 |
新康金沙雅苑6栋 | 1 | 4646 |
新化县永兴凤凰建设项目 | 4 | 4635 |
新化县盛星雅苑 | 1 | 4620 |
资江世纪城-新康-和富苑 | 3 | 4457 |
鑫泰-云锦府 | 6 | 4224 |
北京城二期 | 2 | 3924 |
景桂家园 | 1 | 3912 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新化县住房保障服务中心\新化县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新化房价早知道,关注微信公众号