楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
资江世纪城-新康-和平苑 | 11 | 4971 |
金沙雅苑 | 1 | 5053 |
鑫泰-云锦府 | 4 | 4330 |
和泰·平安里 | 1 | 3916 |
新化德一碧桂园 | 1 | 6042 |
东方和苑 | 2 | 5744 |
新化县永兴凤凰建设项目 | 5 | 4738 |
新化县盛星雅苑 | 1 | 4600 |
顺翔华庭 | 1 | 4485 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新化县住房保障服务中心\新化县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新化房价早知道,关注微信公众号